1. Павлов Сергей Новосибирск 2460 32 03.05.2008
2. Пономарев Валерий Новосибирск 2451 26 03.05.2008
3. Ли Роман Бердск 2427 33 03.05.2008
4. Померанский Андрей Новосибирск 2336 33 03.05.2008
5. Наумов Виктор Новосибирск 2323 43 18.11.2007
6. Денисов Кирилл Красноярск 2318 46 18.11.2007
7. Сеньков Роман Новосибирск 2306 53 18.11.2007
8. Немов Николай Новосибирск 2297 32 03.05.2008
9. Федосеев Борис Красноярск 2256 50 18.11.2007
10. Щелконогов Валерий Барнаул 2242 41 03.05.2008
11. Колбасов Максим Кемерово 2235 43 03.05.2008
12. Ву Чунг-Хынг Томск 2218 57 03.05.2008
13. Епанчинцев Валерий Барнаул 2208 72 07.01.2007
14. Классен Давид Томск 2205 51 03.05.2008
15. Горбачев Евгений Барнаул 2165 55 05.01.2008
16. Усов Владимир Новосибирск 2137 61 18.11.2007
17. Шевелёв Дмитрий Томск 2132 52 03.05.2008
18. Цепилов Алексей Новосибирск 2132 66 03.05.2008
19. Сыровежкин Александр Новосибирск 2113 40 03.05.2008
20. Драчев Вадим Новосибирск 2106 51 03.05.2008
21. Гулин Виктор Новосибирск 2072 60 03.05.2008
22. Липовой Дмитрий Новосибирск 2064 66 18.11.2007
23. Василевич Антон Омск 2045 96 03.05.2008
24. Городилов Георгий Барнаул 2006 72 03.05.2008
25. Орленко Алексей Новосибирск 1950 72 18.11.2007
26. Гоман Евгений Бердск 1945 82 03.05.2008
27. Васенин Николай Новосибирск 1940 89 20.01.2008
28. Лазуков Виктор Красноярск 1940 78 18.11.2007
29. Ливен Степан Кемерово 1917 78 18.11.2007
30. Савич Глеб Кемерово 1916 63 03.05.2008
31. Цепилов Павел Новосибирск 1883 70 03.05.2008
32. Парага Евгений Омск 1840 116 03.05.2008
33. Черепанов Глеб Новосибирск 1803 70 03.05.2008
34. Маников Алексей Новосибирск 1801 77 03.05.2008
35. Дробышев Игорь Барнаул 1801 73 03.05.2008
36. Кирсанов Сергей Томск 1770 98 20.05.2007
37. Лунёв Илья Красноярск 1754 89 03.05.2008
38. Щербаков Олег Новосибирск 1696 101 03.03.2007
39. Шкурина Ирина Новосибирск 1683 97 20.05.2007
40. Афанасьев Владимир Барнаул 1641 106 18.11.2007
41. Иринархов Валерий Томск 1626 98 20.05.2007
42. Скопец Сергей Красноярск 1618 102 18.11.2007
43. Неверов Максим Новокузнецк 1610 139 03.05.2008
44. Поздняков Александр Барнаул 1573 97 05.01.2008
45. Хан Юрий Новосибирск 1536 89 20.01.2008
46. Мельников Константин Новосибирск 1503 112 20.01.2008
47. Буртелов Лев Томск 1494 151 03.05.2008
48. Хан Ирина Новосибирск 1491 91 20.01.2008
49. Мельников Евгений Кемерово 1470 102 18.11.2007
50. Алексеев Анатолий Барнаул 1459 116 29.07.2007
51. Вилков Сергей Новосибирск 1437 118 18.11.2007
52. Аюпов Геннадий Новосибирск 1349 116 26.08.2007
53. Новоселов Виктор Томск 1345 123 03.05.2008
54. Цибариус Юрий Новосибирск 1334 122 11.11.2007
55. Матюков Петр Бердск 1327 167 03.05.2008
56. Кравченко Алексей Новосибирск 1278 128 26.08.2007
57. Анискин Антон Барнаул 1215 116 05.01.2008
58. Шутовский Андрей Новосибирск 1212 138 03.03.2007
59. Папшев Антон Новосибирск 1193 122 03.05.2008
60. Соколов Иван Новосибирск 1185 142 29.07.2007
61. Приходько Полина Красноярск 1184 131 03.05.2008
62. Гершенгарц Александр Барнаул 1182 139 07.01.2007
63. Красюков Алексей Барнаул 1178 130 18.11.2007
64. Вдовенко Сергей Новосибирск 968 158 20.05.2007
65. Логинова Светлана Новосибирск 934 152 03.05.2008
66. Зюзин Никита Новосибирск 866 162 20.05.2007
67. Сонин Сергей-Н Новосибирск 760 215 20.05.2007
68. Корнилова Любовь Новосибирск 728 152 03.05.2008
69. Горбачева Татьяна Барнаул 671 165 29.07.2007
70. Федоритенко Кирилл Новосибирск 660 176 20.05.2007
71. Ходченко Светлана Барнаул 600 187 29.07.2007
72. Юрганов Владимир Новосибирск 596 176 03.05.2008
73. Усков Григорий Кемерово 567 224 03.05.2008
среда, 2 июля 2008 г.
Рейтинг–лист сибирских игроков (22.06.2008)
Данный рейтинг - выжимка из официального РЛ РФГ(б), в него включены все сибирские игроки, принимавшие участие в рейтинговых турнирах с 01.01.2007 года. Наслаждайтесь:
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий