вторник, 1 июля 2008 г.

Чемпионат Сибирского ФО (г.Новосибирск, 01-03.05.2008 г.)


2 месяца уже минуло с тех пор, а впечатления до сих пор свежи и ярки :) Так всегда бывает после любого сибирского турнира - красивая игра, доброжелательная атмосфера, общение с друзьями со всего региона.
Прошедший чемпионат знаменателен многими фактами. В соревновании приянло участие рекордное для Сибири количество игроков - участвовало 34 человека, а могло быть и еще больше, предварительно заявки подавали 42 человека. Кто-то заболел, кто-то не смог приехать по другим причинам, но одно можно сказать точно - Го в Сибири крепчает. Ширится его география, влились в наши дружные ряды Омск и Новокузнецк. 
Из-за определенных организационных сложностей (полностью моя вина), чемпионат мы провели не в МКЦ "Сибирь-Хоккайдо" как в прошлом году, а в бывшем ГШК (Городской шахматный клуб), ныне носящем гордое и звучное имя МУДОД "ДЮСШ по шахматам". Однако стоит отметить, что в игровом плане помещение оказалось гораздо более удобным, чем "Сибирь-Хоккайдо", да и находится в центре, от метро всего в 5 минутах пешком.
Прошедший турнир знаменателен тем, что собрал сильнейший состав за всю историю соревнований, проводимых в Сибири. Чемпионат прошел в бескомпромиссной борьбе, а судьба первого места решалась в последнем туре в очной схватке между Сергеем Павловым и Андреем Померанским. В схватке опыта и молодости победила молодость.
Надеюсь, что планка, заданая ЧСФО-2008 будет только подниматься. И турниры в Сибири будут собирать еще больше игроков.



















ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Championship of Siberian District Novosibirsk
1 - 3 мая 2008 г.



М N Name Str Cl MMi MM Kbu Kb 1. 2. 3. 4. 5.
1 5 Померанский А 3d RU Nov 3 7 30 24 1- 11+ 8+ 3+ 2+
2 2 Павлов С 4d RU Nov 3 7 29 22 6+ 4+ 3+ 1+ 5-
3 1 Пономарев В 4d RU Nov 3 6 30 17 5+ 3- 13+ 2- 4+
4 3 Ли Р 4d RU Ber 3 6 30 16 7+ 1+ 2- 5- 13+
5 11 Классен Д 1d RU Tom 2 6 26 19 15+ 5- 17+ 4+ 6+
6 4 Немов Н 3d RU Nov 3 5 29 10 8+ 2- 7+ 11- 1-
7 8 Щелконогов В 2d RU Bar 3 5 27 10 4- 16+ 5- 13- 7+
8 6 Ву Чунг-Хынг 2d Vj Tom 3 5 27 9 2- 13- 14+ 12+ 11-
9 13 Цепилов А 1k RU Nov 2 5 26 14 9+ 6+ 1- 8+ 3-
10 7 Колбасов М 2d RU Kem 3 5 25 9 3- 14+ 4- 16+ 8-
11 16 Гоман Е 1k RU Ber 2 5 24 14 12+ 8- 15+ 7- 22+
12 12 Гулин В 1k RU Nov 2 5 22 12 16- 19+ 10+ 6- 17+
13 15 Василевич А 1k RU Oms 2 5 22 11 11- 20+ 16- 19+ 9+
14 19 Цепилов П 2k RU Nov 1 4 21 11 23+ 12- 24+ 15- 27+
15 17 Городилов Г 1k RU Bar 1 4 21 10 21+ 9+ 11- 18+ 12-
16 14 Драчев В 1k RU Nov 2 4 21 7 10+ 7- 6- 9- 25+
17 9 Шевелёв Д 1d RU Tom 2 4 20 6 13- 17- 29+ 14+ 15-
18 10 Сыровежкин А 1d RU Nov 2 4 19 6 14- 18+ 12- 22- 20+
19 22 Парага Е 3k RU Oms 1 4 17 9 18- 26+ 20+ 10+ 16-
20 23 Маников А 3k RU Nov 1 4 15 8 19- 27+ 25- 28+ 18+
21 24 Дробышев И 3k RU Bar 1 4 14 7 20- 28+ 19- 21+ 29+
22 20 Черепанов Г 2k RU Nov 1 3 19 6 24+ 15- 22- 29+ 10-
23 18 Савич Г 1k RU Kem 1 3 17 7 22+ 10- 21+ 17- 23-
24 21 Лунёв И 3k RU Kra 1 3 16 5 17- 25+ 18- 24- 26+
25 25 Неверов М 6k RU Nvk 0 3 14 7 30+ 21- 23+ 34+ 14-
26 27 Буртелов Л 7k RU Tom 0 3 13 5 32+ 23- 30+ 31+ 19-
27 31 Логинова С 15k RU Nov 0 3 10 5 26- 34+ 33+ 27- 28+
28 28 Новоселов В 8k RU Tom 0 2 15 4 33+ 24- 26+ 23- 31-
29 26 Папшев А 6k RU Nov 0 2 14 5 31+ 22- 28- 30+ 21-
30 29 Матюков П 9k RU Ber 0 2 12 1 34+ 32+ 9- 20- 24-
31 30 Приходько П 10k RU Kra 0 2 10 2 25- 33+ 27- 26- 32+
32 33 Корнилова Л 16k RU Nov 0 2 8 1 28- 30- 31- 32+ 34+
33 34 Юрганов В 17k RU Nov 0 1 10 0 29- 31- 32+ 25- 33-
34 32 Усков Г 16k RU Kem 0 0 10 0 27- 29- 34- 33- 30-

Комментариев нет: